
| Year | Population | Average annual growth rate (%) |
Average annual population change |
|---|---|---|---|
| 1950 | 2,556,518,868 | 1.47 | 37,767,386 |
| 1951 | 2,594,286,254 | 1.61 | 42,041,389 |
| 1952 | 2,636,327,643 | 1.70 | 45,317,770 |
| 1953 | 2,681,645,413 | 1.77 | 47,946,111 |
| 1954 | 2,729,591,524 | 1.87 | 51,431,401 |
| 1955 | 2,781,022,925 | 1.89 | 52,939,486 |
| 1956 | 2,833,962,411 | 1.95 | 55,806,419 |
| 1957 | 2,889,768,830 | 1.94 | 56,485,150 |
| 1958 | 2,946,253,980 | 1.76 | 52,312,991 |
| 1959 | 2,998,566,971 | 1.39 | 42,050,543 |
| 1960 | 3,040,617,514 | 1.33 | 40,740,865 |
| 1961 | 3,081,358,379 | 1.80 | 55,952,183 |
| 1962 | 3,137,310,562 | 2.19 | 69,474,547 |
| 1963 | 3,206,785,109 | 2.19 | 71,072,775 |
| 1964 | 3,277,857,884 | 2.08 | 68,928,875 |
| 1965 | 3,346,786,759 | 2.07 | 70,129,548 |
| 1966 | 3,416,916,307 | 2.02 | 69,638,911 |
| 1967 | 3,486,555,218 | 2.04 | 71,741,620 |
| 1968 | 3,558,296,838 | 2.07 | 74,524,755 |
| 1969 | 3,632,821,593 | 2.05 | 75,100,149 |
| 1970 | 3,707,921,742 | 2.06 | 77,336,429 |
| 1971 | 3,785,258,171 | 1.99 | 76,057,243 |
| 1972 | 3,861,315,414 | 1.94 | 75,534,004 |
| 1973 | 3,936,849,418 | 1.87 | 74,421,608 |
| 1974 | 4,011,271,026 | 1.79 | 72,486,216 |
| 1975 | 4,083,757,242 | 1.72 | 70,974,673 |
| 1976 | 4,154,731,915 | 1.71 | 71,541,021 |
| 1977 | 4,226,272,936 | 1.68 | 71,460,832 |
| 1978 | 4,297,733,768 | 1.71 | 74,237,303 |
| 1979 | 4,371,971,071 | 1.70 | 75,097,643 |
| 1980 | 4,447,068,714 | 1.68 | 75,558,581 |
| 1981 | 4,522,627,295 | 1.74 | 79,182,983 |
| 1982 | 4,601,810,278 | 1.75 | 81,070,472 |
| 1983 | 4,682,880,750 | 1.69 | 79,903,951 |
| 1984 | 4,762,784,701 | 1.70 | 81,424,277 |
| 1985 | 4,844,208,978 | 1.70 | 83,156,127 |
| 1986 | 4,927,365,105 | 1.73 | 85,959,632 |
| 1987 | 5,013,324,737 | 1.71 | 86,641,780 |
| 1988 | 5,099,966,517 | 1.68 | 86,530,730 |
| 1989 | 5,186,497,247 | 1.68 | 87,823,244 |
| 1990 | 5,274,320,491 | 1.58 | 83,789,232 |
| 1991 | 5,358,109,723 | 1.54 | 83,158,416 |
| 1992 | 5,441,268,139 | 1.48 | 80,984,675 |
| 1993 | 5,522,252,814 | 1.44 | 79,956,377 |
| 1994 | 5,602,209,191 | 1.43 | 80,602,387 |
| 1995 | 5,682,811,578 | 1.40 | 79,936,273 |
| 1996 | 5,762,747,851 | 1.36 | 79,028,605 |
| 1997 | 5,841,776,456 | 1.33 | 78,218,229 |
| 1998 | 5,919,994,685 | 1.29 | 77,043,342 |
| 1999 | 5,997,038,027 | 1.26 | 76,227,207 |
| 2000 | 6,073,265,234 | 1.24 | 75,836,768 |
| 2001 | 6,149,102,002 | 1.21 | 75,084,506 |
| 2002 | 6,224,186,508 | 1.20 | 75,078,489 |
| 2003 | 6,299,264,997 | 1.20 | 75,741,407 |
| 2004 | 6,375,006,404 | 1.19 | 76,423,464 |
| 2005 | 6,451,429,868 | 1.18 | 76,659,694 |
| 2006 | 6,528,089,562 | 1.17 | 76,957,430 |
| 2007 | 6,605,046,992 | 1.17 | 77,430,945 |
| 2008 | 6,682,477,937 | 1.16 | 77,699,484 |
| 2009 | 6,760,177,421 | 1.15 | 78,042,762 |
| 2010 | 6,838,220,183 | 1.14 | 78,494,833 |
| 2011 | 6,916,715,016 | 1.13 | 78,693,879 |
| 2012 | 6,995,408,895 | 1.12 | 78,607,281 |
| 2013 | 7,074,016,176 | 1.10 | 78,259,702 |
| 2014 | 7,152,275,878 | 1.08 | 77,691,983 |
| 2015 | 7,229,967,861 | 1.06 | 77,070,229 |
| 2016 | 7,307,038,090 | 1.04 | 76,452,328 |
| 2017 | 7,383,490,418 | 1.02 | 75,729,126 |
| 2018 | 7,459,219,544 | 1.00 | 74,895,043 |
| 2019 | 7,534,114,587 | 0.98 | 73,960,666 |
| 2020 | 7,608,075,253 | 0.96 | 73,046,516 |
| 2021 | 7,681,121,769 | 0.93 | 72,153,865 |
| 2022 | 7,753,275,634 | 0.91 | 71,177,765 |
| 2023 | 7,824,453,399 | 0.89 | 70,161,619 |
| 2024 | 7,894,615,018 | 0.87 | 69,135,119 |
| 2025 | 7,963,750,137 | 0.85 | 68,181,780 |
| 2026 | 8,031,931,917 | 0.83 | 67,308,728 |
| 2027 | 8,099,240,645 | 0.82 | 66,436,139 |
| 2028 | 8,165,676,784 | 0.80 | 65,563,742 |
| 2029 | 8,231,240,526 | 0.78 | 64,685,286 |
| 2030 | 8,295,925,812 | 0.77 | 63,847,765 |
| 2031 | 8,359,773,577 | 0.75 | 63,063,747 |
| 2032 | 8,422,837,324 | 0.74 | 62,270,107 |
| 2033 | 8,485,107,431 | 0.72 | 61,449,106 |
| 2034 | 8,546,556,537 | 0.71 | 60,590,596 |
| 2035 | 8,607,147,133 | 0.69 | 59,737,633 |
| 2036 | 8,666,884,766 | 0.68 | 58,903,336 |
| 2037 | 8,725,788,102 | 0.66 | 58,041,346 |
| 2038 | 8,783,829,448 | 0.65 | 57,146,068 |
| 2039 | 8,840,975,516 | 0.63 | 56,204,887 |
| 2040 | 8,897,180,403 | 0.62 | 55,270,458 |
| 2041 | 8,952,450,861 | 0.61 | 54,350,082 |
| 2042 | 9,006,800,943 | 0.59 | 53,382,950 |
| 2043 | 9,060,183,893 | 0.58 | 52,369,437 |
| 2044 | 9,112,553,330 | 0.56 | 51,315,498 |
| 2045 | 9,163,868,828 | 0.55 | 50,252,259 |
| 2046 | 9,214,121,087 | 0.53 | 49,184,789 |
| 2047 | 9,263,305,876 | 0.52 | 48,096,185 |
| 2048 | 9,311,402,061 | 0.50 | 46,997,397 |
| 2049 | 9,358,399,458 | 0.49 | 45,896,926 |
| 2050 | 9,404,296,384 | ||
Growth rates are calculated using the formula:
r(t) = ln [ P(t+1) / P(t) ]where:
t = year r(t) = growth rate from midyear t to midyear t+1 P(t) = population at midyear t ln = natural log